貸アパート 加東市下滝野(MASTCOURT下滝野C) 101 2LDK
賃料 | 6.3万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2.00万円/なし | 礼金 | 6.00万円 | ||
交通 | JR加古川線 / 滝野駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 兵庫県加東市下滝野1丁目 | ||||
築年月 | 2008年2月(築16年11ヶ月) | 面積 | 57.07㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
最上階 高齢者相談 二人入居可 24時間換気システム 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 地元密着のシャーメゾンショップです♪お気軽にお問い合わせください☆
物件詳細情報
交通 | JR加古川線 / 滝野駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 兵庫県加東市下滝野1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.3万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2.00万円/なし | 礼金 | 6.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内清掃費用:44,000円、 鍵交換代等:11,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 |
維持費等 | シャーメゾンライフサポート:1,320円/月、 町内会費:1,800円/月 |
建物名・部屋番号 | 加東市下滝野(MASTCOURT下滝野C) 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証会社加入必須 管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 ☆初期費用・月額費用のお見積り[無料]お問い合わせください☆ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋5.6、洋6.4、LDK12.5) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 57.07㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2008年2月(築16年11ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 期日指定 2025年01月20日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1118456703 | 管理番号 | 341970001794840 |
情報公開日 | 2024/11/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ナガイエステート
- 交通:
- JR加古川線/滝野 徒歩45分
- 住所:
- 兵庫県加東市社201-2
- TEL:
- 0795-43-0011
- FAX:
- 0795-43-0022
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(6)第350325号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。